产品[
依梦达标准型推拉力计
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
依梦达标准型推拉力计
产品型号:
YFIMA-PS
产品展商:
深圳市众杰科技有限公司
关注指数:144
产品文档:
无相关文档
简单介绍
依梦达标准型推拉力计精度:0.1% F.S 行程:10mm 刻度:100线 (3K、30K、30N、300N、30lB为120线) 峰值保留功能 重约:600g 测量杆:M6
依梦达标准型推拉力计
的详细介绍
依梦达标准型推拉力计
| 精度:0.1% F.S |
| 行程:10mm |
| 刻度:100线 |
| (3K、30K、30N、300N、30lB为120线) |
| 峰值保留功能 |
| 重约:600g |
| 测量杆:M6 |
| 型号 | 量程 | 分解度 |
| PSS-0.5 | 500gf | 5gf |
| PSS-1K | 2kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
| PSS-3K | 3Kgf | 25gf |
| PS-5K | 5kgf | 50gf |
| PS-10K | 10kgf | 100gf |
| PS-20K | 20kgf | 200gf |
| PS-30K | 30kgf | 250gf |
| PS-50K | 50Kgf | 500gf |
| 型号 | 量程 | 分解度 |
| PS-5N | 5N | 0.05N |
| PS-10N | 10N | 0.1N |
| PS-20N | 20N | 0.2N |
| PS-30N | 30N | 0.25N |
| PS-50N | 50 | 0.5N |
| PS-100N | 100N | 1N |
| PS-200N | 200N | 2N |
| PS-300N | 300N | 2.5N |
| PS-500N | 500N | 5N |
| 型号 | 量程 | 分解度 |
| PS-5ib | 5ib | 0.05ib |
| PS-10ib | 10ib | 0.1ib |
| PS-20ib | 20ib | 0.1ib |
| PS-30ib | 30ib | 0.25ib |
| PS-50ib | 50ib | 0.5ib |
| PS-100ib | 100ib | 1ib |
依梦达标准型推拉力计