产品[
三丰 IDC系列高度尺
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
三丰 IDC系列高度尺
产品型号:
YFMIT-IDC
产品展商:
深圳市众杰科技有限公司
关注指数:396
产品文档:
无相关文档
简单介绍
三丰 IDC系列高度尺特点• 小型标准 2 系列千分表。• 大型、易读的液晶显示屏。• 可通过调零/绝对原点按钮在任意心轴位置显示调零设置,还可返回到绝对原点位置并显示距离原点的真实位置。• 可通过设置上、下限公差进行 GO/±NG 判断,判断结果可按原尺寸显示。• 可通过调节心轴上/下移动进行正/负计数。
三丰 IDC系列高度尺
的详细介绍
三丰 IDC系列高度尺
指针式百分表.千分表 | |
1044F | 0-5mm/0.01mm |
2046S | 0-10mm/0.01mm |
2050S | 0-20mm/0.01mm |
2052S | 0-30mm/0.01mm |
3052S-19(3052F ) | 0-30mm/0.01mm |
3058S-19(3058F) | 0-50mm/0.01mm |
2109S-10 | 0-1mm/0.001mm |
2119S10(2119F) | 0-5mm/0.001mm |

IDC系列数显千分表 分辨率0.001mm/ 0.00005"
型号 | 测量范围 | 备注 |
543-251 | 0-12.7mm/0.5” | 标准型 |
543-691 | 0-12.7mm/0.5” | 经济型 |
543-255 | 0-12.7mm/0.5” | 低测力型 |
543-258 | 0-12.7mm/0.5” | 防尘型 |
543-451B | 0-25.4mm/1” | 标准型 |
543-461B | 0-50.8mm/2” | 标准型 |
543-460B | 0-50mm | 标准型 |
IDC系列数显百分表 分辨率0.01mm/ 0.0005"
型号 | 测量范围 | 备注 |
543-271 | 0-12.7mm/0.5” | 标准型 |
543-682 | 0-12.7mm/0.5” | 经济型 |
543-681 | 0-12mm | 经济型 |
543-455B | 0-25.4mm/1” | 标准型 |
543-465B | 0-50.8mm/2” | 标准型 |

IDC系列数显千分表 有背灯,外接电源
型号 | 测量范围 | 分辨率 |
543-551E | 0-25mm | 0.001mm |
543-553E | 0-50mm | 0.001mm |
543-552E | 0-25.4mm/1” | 0.001mm/ 0.00005" |
543-554E | 0-50.8mm/2” | 0.001mm/ 0.00005" |
三丰 IDC系列高度尺